+2
-2
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Fonu 文档索引
|
||||
|
||||
> 维护约定:新增方案 / 审查文档时在下方登记;方案落地后在「状态」列标注实施结果,并给已被推翻的描述加时效说明。
|
||||
> 最近更新:2026-09-28(v1.3.7)
|
||||
> 最近更新:2026-09-28(v1.3.8)
|
||||
|
||||
## 方案与设计(本目录)
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `project-analysis-2026-09-27.md` | 全项目详细分析(v1.2.19):架构、模块、数据、API、前端、链路、风险与改进路线 | 当前版本快照 |
|
||||
| `improvement-roadmap-2026-09-27.md` | P0-P3 改进路线实施方案:逐项改法、测试、验收、依赖、发布与回滚 | P0-1、P0-3 已完成,其余待实施 |
|
||||
| `system-upgrade.md` | Docker Compose 一键升级:sidecar 架构、首次部署、安全边界、回滚、故障排查与验证页 | 已实施(v1.3.7) |
|
||||
| `system-upgrade.md` | Docker Compose 一键升级:sidecar 架构、首次部署、安全边界、回滚、故障排查与验证页 | 已实施(v1.3.8) |
|
||||
| `project-audit-2026-09-24.md` | 全项目审查:P0/P1/P2 分级,含精确行号与逐条修法 | **进行中**——P0 已随 v1.2.7 完成,P1 实施中 |
|
||||
| `frp-server-list-merge-plan.md` | FRP 服务端列表并入「公网服务端」页(方案 A,四步) | 步 1/2 已完成(v1.2.6);步 3 文案收尾、步 4 死样式清理未做 |
|
||||
| `agent-capability-plan.md` | fonu-agent 能力扩展(P0/P1/P2/P3) | 已实施(agent 0.11.0);P3 三项不做 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user